Ingredienser
| 900 g | Vann |
| 2000 g | Hvetemel siktet |
| 150 g | Gjær |
| 150 g | Smør |
| 300 g | Egg |
| 150 g | Opus 5 |
| 500 g | Opus Brioche |
| 1 g | Kanel |
| 1 g | Ingefær |
| 1 g | Nellik |
| 1 g | Allehånde |
| 1 g | Stjerneanis |
| 800 g | Usaltede nøtter og rosiner |
Produkter du kan benytte til denne oppskriften
Innhold
hvetemel, vann, egg, rosiner, hasselnøtter, mandler, gjær, smør, sukker, vegetabilsk olje- og fett (raps, fullherdet raps og kokos), salt, hvetegluten, antiklumpemiddel (E341iii), melk, fermentert hvetemel, emulgator (E472e og E471), krydder (kanel, stjerneanis, allehånde, nellik, ingefær), aroma (smør) og farge (E160a og E101).
| Energi Kj/Kcal | 1538/367 |
| Fett | 16,4 g |
| Mettede fettsyrer | 5,2 g |
| Enumetteded fettsyrer | 7,7 g |
| Flerumetteded fettsyrer | 2,5 g |
| Karbohydrater | 43,9 g |
| Sukkerarter | 9,1 g |
| Kostfiber | 3 g |
| Protein | 10,2 g |
| Salt | 0,6 g |
Bli inspirert av flere oppskrifter
Baseskalaen
Det kan være vanskelig å bedømme hvor grovt et brød er ut fra utseende. Fastslå grovheten på brødet ved bruk av baseskalen og finn inspirasjon til oppskrifter.