Ingredienser
| 150 g | Brunt sukker |
| 150 g | Mørk sirup |
| 150 g | Opus 1 |
| 450 g | Hvetemel siktet |
| 10 g | Kanel |
| 6 g | Nellik, malt |
| 3 g | Kardemomme |
| 3 g | Pepper |
| 3 g | Allehånde |
| 5 g | Natron |
| 50 g | Egg |
Produkter du kan benytte til denne oppskriften
Innhold
hvetemel, sukker, mørk sirup, vegetabilsk olje- og fett (raps, fullherdet raps og kokos), egg, salt, sukker, emulgator (471 (raps), (E322 (SOYAlecitin))), kanel, nellik, hevemiddel (natron), pepper, kardemomme, allehånde, farge (E160a), naturlig smøraroma, surhetsregulerende middel (E330).
| Energi Kj/Kcal | 1676/399 |
| Fett | 14,2 g |
| Mettede fettsyrer | 6,7 g |
| Enumetteded fettsyrer | 4,4 g |
| Flerumetteded fettsyrer | 2,4 g |
| Karbohydrater | 60,8 g |
| Sukkerarter | 13,1 g |
| Kostfiber | 1,6 g |
| Protein | 6,3 g |
| Salt | 0,4 g |
Bli inspirert av flere oppskrifter
Baseskalaen
Det kan være vanskelig å bedømme hvor grovt et brød er ut fra utseende. Fastslå grovheten på brødet ved bruk av baseskalen og finn inspirasjon til oppskrifter.